Navn | Karen Olufsdatter Munk (Lange) | |
Slægtskab![]() | med Jørgen Holger Kreutzer | |
Født | 1490 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1544 | |
Person-ID | I69637 | My Genealogy |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 |
Far | Oluf Maltesen Munk, (Lange) til Krogsgaard, f. 1455, d. 1493 (Alder 38 år) | |
Mor | Ide Iversdatter Juel, til Daubjerggård, f. 1420, Davbjerggård ![]() | |
Familie-ID | F22259 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henrik Stampe af Klarupgaard, til Oxvang, f. 1490, d. 1539 (Alder 49 år) | |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 | |
Familie-ID | F28910 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.