Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jørgensdater, Johanne | 1684 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3726 |
2 | Jørgensen, Christen | 1688 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1913 |
3 | Jørgensen, Christen | 1688 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2124 |
4 | Jørgensen, Madz | 1682 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3727 |
5 | Jørgensen, Niels | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1905 | |
6 | Jørgensen, Niels | 1691 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3728 |
7 | Jørgensen, Poul | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1912 | |
8 | Jørgensen, Poul | 1686 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2169 |
9 | Poulsdatter, Johanne | 15 apr. 1742 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2114 |
10 | Poulsdatter, Kirsten | 1 jan. 1747 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2100 |
11 | Poulsdatter, Kirsten | 2 feb. 1750 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2099 |
12 | Poulsen, Jørgen | ca. 1645 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2168 |
13 | Poulsen, Jørgen | 24 jun. 1744 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2101 |
14 | Poulsen, Laurids | 1751 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2106 |
15 | Povelsen, Jørgen | ca. 1660 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1907 |
16 | Ræf, Anne Nielsdatter | 1681 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2147 |
17 | Ræf, Anne Pedersdatter | aug. 1719 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1864 |
18 | Thyboe, Niels Pedersen | 1652 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2118 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Maren | 26 maj 1656 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1908 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Cidsel | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1945 | |
2 | Andersen, Jacob Bødker | apr. 1806 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4139 |
3 | Christensdatter, Karen | før 18 nov. 1637 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3424 |
4 | Christensdatter, Maren | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1908 | |
5 | Christensen, Niels | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1944 | |
6 | Ibsen, Jens | før 18 nov. 1637 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3423 |
7 | Jensen, Laurs | ca. 1595 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4167 |
8 | Kjeldsen, Niels | 1646 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4160 |
9 | Laursdatter, Maren | 18 jul. 1771 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2102 |
10 | Nielsen, Peder | 1646 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4221 |
11 | Pedersdatter, Karen | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2154 | |
12 | Poulsdatter, Maren | 16 dec. 1798 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2113 |
13 | Poulsen, Jørgen | 1716 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2168 |
14 | Poulsen, Jørgen | 18 aug. 1771 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2101 |
15 | Poulsen, Laurids | 1826 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2106 |
16 | Povelsen, Jørgen | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1907 | |
17 | Ræf, Anne Pedersdatter | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1864 | |
18 | Svendsdatter, Maren | 1606 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4168 |
19 | Thyboe, Yde Christensen | 1758 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4177 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Jensen / Svendsdatter | ca. 1568 | Østrup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1711 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.