Match 1 til 30 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 jul. 1906 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128213 |
2 | ![]() | 23 dec. 1889 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128204 |
3 | ![]() | 16 apr. 1905 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128212 |
4 | ![]() | 9 sep. 1909 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128203 |
5 | ![]() | 15 maj 1891 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128206 |
6 | ![]() | 8 mar. 1908 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128214 |
7 | ![]() | 14 okt. 1899 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128208 |
8 | ![]() | 8 sep. 1855 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2824 |
9 | ![]() | 31 maj 1897 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I127727 |
10 | ![]() | 16 mar. 1904 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128211 |
11 | ![]() | 12 apr. 1901 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128209 |
12 | ![]() | 17 jun. 1821 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
13 | ![]() | 2 maj 1858 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I4023 |
14 | ![]() | 2 sep. 1872 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I4026 |
15 | ![]() | 1833 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3799 |
16 | ![]() | 23 dec. 1859 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I502175 |
17 | ![]() | 13 jul. 1897 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I140504 |
18 | ![]() | 22 nov. 1868 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I502286 |
19 | ![]() | 24 apr. 1816 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2859 |
20 | ![]() | 19 apr. 1823 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2827 |
21 | ![]() | 9 okt. 1820 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2861 |
22 | ![]() | 27 feb. 1812 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2470 |
23 | ![]() | 12 mar. 1861 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I4022 |
24 | ![]() | 3 feb. 1818 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
25 | ![]() | 14 nov. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3822 |
26 | ![]() | 4 apr. 1841 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3163 |
27 | ![]() | 10 jan. 1813 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2519 |
28 | ![]() | 8 jul. 1841 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2821 |
29 | ![]() | 27 nov. 1842 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3164 |
30 | ![]() | 10 aug. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3165 |
Match 1 til 30 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 sep. 1906 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128213 |
2 | ![]() | 7 apr. 1890 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128204 |
3 | ![]() | 23 jul. 1905 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128212 |
4 | ![]() | 21 nov. 1909 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128203 |
5 | ![]() | 26 jul. 1891 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128206 |
6 | ![]() | 17 maj 1908 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128214 |
7 | ![]() | 17 dec. 1899 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128208 |
8 | ![]() | 14 okt. 1855 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2824 |
9 | ![]() | 18 jul. 1897 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I127727 |
10 | ![]() | 1 maj 1904 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128211 |
11 | ![]() | 22 jul. 1821 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
12 | ![]() | 28 feb. 1833 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3799 |
13 | ![]() | 12 okt. 1749 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2500 |
14 | ![]() | 13 jul. 1738 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3070 |
15 | ![]() | 18 okt. 1739 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3071 |
16 | ![]() | 9 jan. 1746 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3069 |
17 | ![]() | 8 aug. 1897 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I140504 |
18 | ![]() | 7 sep. 1818 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3542 |
19 | ![]() | 25 jun. 1823 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2827 |
20 | ![]() | 12 nov. 1820 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2861 |
21 | ![]() | 1 mar. 1812 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2470 |
22 | ![]() | 19 mar. 1818 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
23 | ![]() | 29 dec. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3822 |
24 | ![]() | 13 jun. 1841 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3163 |
25 | ![]() | 26 sep. 1841 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2821 |
26 | ![]() | 26 dec. 1842 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3164 |
27 | ![]() | 29 sep. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3165 |
28 | ![]() | 13 mar. 1853 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2860 |
29 | ![]() | 9 jul. 1843 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3543 |
30 | ![]() | 16 nov. 1746 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3552 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 jul. 1822 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I1202 |
2 | ![]() | 20 aug. 1928 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I502285 |
3 | ![]() | 26 nov. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2500 |
4 | ![]() | 1808 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3553 |
5 | ![]() | 28 apr. 1891 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3544 |
6 | ![]() | 1652 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I4154 |
7 | ![]() | 1758 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2537 |
8 | ![]() | 5 mar. 1840 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3551 |
9 | ![]() | 29 mar. 1923 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3800 |
10 | ![]() | 18 jul. 1853 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
11 | ![]() | 1808 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2598 |
12 | ![]() | 21 dec. 1906 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3549 |
13 | ![]() | 1810 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3552 |
14 | ![]() | 2 dec. 1860 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3550 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 jul. 1822 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I1202 |
2 | ![]() | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I502285 | |
3 | ![]() | 20 okt. 1920 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3799 |
4 | ![]() | 3 dec. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2500 |
5 | ![]() | 26 okt. 1738 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3070 |
6 | ![]() | 27 nov. 1808 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3553 |
7 | ![]() | 4 maj 1891 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3544 |
8 | ![]() | 31 jan. 1942 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I502286 |
9 | ![]() | 23 jul. 1853 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
10 | ![]() | 18 dec. 1808 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2598 |
11 | ![]() | 3 dec. 1906 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3543 |
12 | ![]() | 11 maj 1929 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3546 |
13 | ![]() | 8 apr. 1810 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3552 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 jul. 1822 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I1202 |
2 | ![]() | 3 dec. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2500 |
3 | ![]() | 26 okt. 1738 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3070 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 okt. 1749 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2500 |
2 | ![]() | 13 jul. 1738 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3070 |
3 | ![]() | 18 okt. 1739 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3071 |
4 | ![]() | 9 jan. 1746 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3069 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I1202 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3162 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2826 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2826 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2826 |
9 | ![]() | 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2467 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I17430 |
11 | ![]() | 1801 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I1201 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2827 |
13 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2827 |
14 | ![]() | 18 feb. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2861 |
15 | ![]() | 18 feb. 1834 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
16 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
17 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2825 |
18 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3163 |
19 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3163 |
20 | ![]() | 1 feb. 1860 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3163 |
21 | ![]() | 1 feb. 1845 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3164 |
22 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3164 |
23 | ![]() | 1 feb. 1860 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3164 |
24 | ![]() | 1 feb. 1850 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I3165 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 sep. 1901 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128209 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 maj 1901 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I128209 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 apr. 1835 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | I2861 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Edvardsen / Dinesen | 30 okt. 1921 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F42387 |
2 | Frederiksen / Pedersdatter | 21 sep. 1833 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F883 |
3 | Hansen / Madsdatter | 20 mar. 1824 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F1508 |
4 | Henningsen / Pedersdatter | 17 okt. 1846 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F1149 |
5 | Karlsen / Edvardsen | 4 maj 1929 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F42529 |
6 | Lund / Edvardsen | 28 okt. 1923 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F46540 |
7 | Pedersen / Hansdatter | 7 dec. 1840 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F1147 |
8 | Skafte / Skafte | 20 jul. 1872 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark | F1421 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.