Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1744 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4466 |
2 | ![]() | 1739 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4465 |
3 | ![]() | 7 apr. 1801 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4489 |
4 | ![]() | 1739 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4452 |
5 | ![]() | 21 feb. 1804 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4490 |
6 | ![]() | 1678 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4469 |
7 | ![]() | ca. 1671 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4459 |
8 | ![]() | 1704 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4462 |
9 | ![]() | 1734 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4463 |
10 | ![]() | 1746 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4467 |
11 | ![]() | 1738 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
12 | ![]() | 22 maj 1776 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4449 |
13 | ![]() | 2 nov. 1778 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4494 |
14 | ![]() | 26 jul. 1773 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4493 |
15 | ![]() | 16 dec. 1770 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4492 |
16 | ![]() | 10 dec. 1780 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4495 |
17 | ![]() | 6 nov. 1768 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4491 |
18 | ![]() | 1697 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4461 |
19 | ![]() | ca. 1701 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4456 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 jun. 1744 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4466 |
2 | ![]() | 18 okt. 1739 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4465 |
3 | ![]() | 12 apr. 1801 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4489 |
4 | ![]() | 18 okt. 1739 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4452 |
5 | ![]() | 18 mar. 1804 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4490 |
6 | ![]() | 13 dec. 1807 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I1526 |
7 | ![]() | 15 mar. 1704 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4462 |
8 | ![]() | 18 aug. 1734 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4463 |
9 | ![]() | 11 apr. 1746 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4467 |
10 | ![]() | 18 maj 1738 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
11 | ![]() | 27 maj 1776 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4449 |
12 | ![]() | 8 nov. 1778 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4494 |
13 | ![]() | 1 aug. 1773 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4493 |
14 | ![]() | 23 dec. 1770 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4492 |
15 | ![]() | 24 dec. 1780 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4495 |
16 | ![]() | 13 nov. 1768 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4491 |
17 | ![]() | 3 okt. 1697 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4461 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1730 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4460 |
2 | ![]() | 1706 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4459 |
3 | ![]() | 9 apr. 1792 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4463 |
4 | ![]() | 1807 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
5 | ![]() | 30 jan. 1849 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4450 |
6 | ![]() | 1748 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4456 |
7 | ![]() | 1789 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4458 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 jan. 1730 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4460 |
2 | ![]() | 28 feb. 1706 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4459 |
3 | ![]() | 17 apr. 1792 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4463 |
4 | ![]() | 23 jul. 1807 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
5 | ![]() | 6 feb. 1849 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4450 |
6 | ![]() | 13 aug. 1748 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4456 |
7 | ![]() | 26 mar. 1789 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4458 |
8 | ![]() | 19 feb. 1960 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I3557 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 okt. 1739 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4452 |
2 | ![]() | 18 maj 1738 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketællimg ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1787 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4451 |
2 | ![]() | 1834 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4450 |
3 | ![]() | 1845 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I4450 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Hansen / Andersdatter | 3 nov. 1765 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | F1852 |
2 | Mathisen / Jørgensdatter | 18 okt. 1800 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | F1845 |
3 | Pedersen / Andersdatter | 16 mar. 1766 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | F1194 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.