Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med Eberstein OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I468 | ||
2 | ![]() | I1075 | f. ca. 1280 | |
3 | ![]() | I477 | f. ca. 1135 | |
4 | ![]() | I479 | f. ca. 1160 | |
5 | ![]() | I996 | ||
6 | ![]() | I467 | f. | Eberstein, , Oberösterreich, Austria ![]() |
7 | ![]() | I1074 | f. ca. 1320 | |
8 | ![]() | I911 | ||
9 | ![]() | I463 | f. 1127 | |
10 | ![]() | I524 | ||
11 | ![]() | I523 | f. ca. 1206 | Eberstein, , Oberösterreich, Austria ![]() |
12 | ![]() | I1069 | f. 1334 | Rydhave, Vinderup, Sahl, Ginding , Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I987 | f. ca. 1250 | |
14 | ![]() | I1003 | f. ca. 1200 | |
15 | ![]() | I88393 | ||
16 | ![]() | I909 | ||
17 | ![]() | I964 | f. ca. 1250 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.