Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med NN. OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502764 | ||
2 | ![]() | I3921 | f. 1689 | |
3 | ![]() | I4345 | ||
4 | ![]() | I4705 | ||
5 | ![]() | I3925 | f. 1631 | Buchen, Aadorf, , , Switzerland ![]() |
6 | ![]() | I3932 | f. 1560 | |
7 | ![]() | I4372 | ||
8 | ![]() | I4334 | ||
9 | ![]() | I4352 | ||
10 | ![]() | I4357 | ||
11 | ![]() | I3967 | f. ca. 1200 | |
12 | ![]() | I4035 | f. 21 aug. 1899 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I3110 | ||
14 | ![]() | I4815 | ||
15 | ![]() | I4440 | f. ca. 1622 | |
16 | ![]() | I2910 | ||
17 | ![]() | I4094 | f. ca. 1480 | |
18 | ![]() | I2829 | f. 1705 | |
19 | ![]() | I3847 | f. 1190 | |
20 | ![]() | I4038 | f. 9 nov. 1886 | |
21 | ![]() | I37 | ||
22 | ![]() | I4052 | ||
23 | ![]() | I3845 | f. 1110 | Sorø, Alsted, Sorø Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I502703 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.